Лугово-болотные
ID 172
Названия почвы:
Лугово-болотные
Lugovo-bolotnyije
Meadow-boggy
WRB, 2006. Haplic Gleysols
FAO, 1988. Mollic Gleysols
Диагностика
Имеют профиль: (О)—Av—A1g—Bg—G
В верхней части профиля может быть маломощный (до 10 см) торфянистый горизонт, сменяющийся перегнойным (или дерновым) мощностью 15–20 см. В нижней части этого горизонта отчетливо выражены признаки оглеения. Переходный горизонт содержит значительное количество гумуса, сильно оглеен и постепенно переходит в глеевую почвообразующую породу. Реакция от слабокислой до щелочной (у карбонатных), насыщенность высокая.
Формируются в понижениях плоских равнин, на террасах рек и озер под травянистой растительностью; периодически затапливаются, уровень грунтовых вод находится на глубине 1–2 м. Основной ареал — лесостепная и более сухие зоны.
Аналитические характеристики*
Горизонт | Глубина | Глубина отбора образцов |
Гумус, % |
pH | |
см | водный | солевой | |||
AO | 0-2 | 0-2 | - | 6.0 | 5.5 |
АОА1 | 2-20 | 2-20 | - | 5.6 | 5.6 |
Bg | 20-30 | 20-30 | 2.1 | 6.1 | 5.0 |
[A1] | 30-40 | 30-40 | 8.1 | 6.0 | 5.0 |
Bg | 40-50 | 40-50 | 4.8 | 6.0 | 4.9 |
Bn | 50-60 | 50-60 | 1.4 | 6.1 | 4.8 |
Bn | 60-110 | 80-90 | 1.0 | 6.6 | 5.3 |
Валовой химический состав минеральной части почвы, % от прокаленной навески
Горизонт | Глубина | Глубина отбора образцов |
Потеря при прокаливании, % |
SiO2 | Аl2О3 | Fe2O3 | CaO | MgO | P2O5 | SO3 | K2O | Na2O |
см | ||||||||||||
AO | 0-2 | 0-2 | 35.9 | 56.5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
[A1] | 30-40 | 30-40 | 9.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bg | 40-50 | 40-50 | 11.7 | 64.42 | 18.75 | 6.06 | 4.92 | 1.44 | 1.11 | 0.35 | 0.14 | - |
Bn | 50-60 | 50-60 | 5.7 | 36.39 | 18.95 | 29.94 | 3.65 | 3.68 | 4.32 | 0.33 | 0.18 | 0.46 |
Bn | 60-110 | 80-90 | 5.7 | 60.54 | 20.49 | 8.03 | 4.33 | 1.27 | 0.64 | 0.25 | 0.39 | 0.50 |
Подвижные оксиды железа и алюминия по Тамму
Горизонт | Глубина | Глубина отбора образцов |
Fe2O3 | Al2O3 |
см | % | |||
AO | 0-2 | 0-2 | 0.49 | 0.58 |
АОА1 | 2-20 | 2-20 | 0.91 | 0.96 |
Bg | 20-30 | 20-30 | 0.73 | 1.38 |
[A1] | 30-40 | 30-40 | 0.75 | 2.91 |
Bg | 40-50 | 40-50 | 1.38 | 3.18 |
Bn | 50-60 | 50-60 | 10.89 | 2.00 |
Bn | 60-110 | 80-90 | 1.49 | 0.80 |
* Соколов И.А. Вулканизм и почвообразование. -М., 1973. С. 141-142.