Вернуться к списку почв ЕГРПР

Серые лесные остаточно-карбонатные

ID 107

Названия почвы:

Серые лесные остаточно-карбонатные
Seryije lesnyye ostatochno-karbonatnyije
Grey forest residual-calcareous
WRB, 2006. Greyic Phaeozems
FAO, 1988. Haplic Greyzems

Диагностика

Имеют профиль: А1—А1/А2—Bt(Bt,ca)—ВСса—Сса(Ссар)

В отличие от светло-серых и серых лесных почв развиты на породах, богатых карбонатами (нередко плотных). Вскипают в горизонте Вt.

Встречаются к югу и востоку от г. Казань.

Аналитические характеристики*

Горизонт Глубина Глубина
отбора
образцов
Гумус Общий
азот
pH
солевой
см %
A1 2-25 2-16 5.1 0.39 4.9
B1 25-51 27-37 1.3 0.04 5.0
B2 51-81 61-71 0.8 0.03 5.4
BC 81-109 81-91 0.5 0.02 5.9
Cca 109-163 153-163 0.7 - 7.3

Валовой химический состав минеральной части почвы, % от прокаленной навески

Горизонт Глубина Глубина
отбора
образцов
Потеря при
прокаливании, %
SiO2 Аl2О3 Fe2O3 CaO MgO P2O5 K2O
см
A1 2-25 2-16 9.1 74.3 11.7 6.3 1.2 1.3 0.17 1.8
B1 25-51 27-37 4.6 73.1 13.6 7.2 1.3 1.3 0.15 1.9
B2 51-81 61-71 4.4 71.4 15.7 8.6 1.1 1.8 0.09 2.0
BC 81-109 81-91 4.0 71.0 15.1 9.0 1.4 1.7 0.11 1.9
Cca 109-163 153-163 5.9 68.5 14.5 9.6 3.0 2.0 0.09 2.2

Агрохимические свойства

Горизонт Глубина Глубина
отбора
образцов
Подвижные
фосфор калий
см мг/100 г почвы
A1 2-25 2-16 4 10
B1 25-51 27-37 4 10
B2 51-81 61-71 22 10
BC 81-109 81-91 38 8
Cca 109-163 153-163 2 0

Катионообменные свойства

Горизонт Глубина Глубина
отбора
образцов
ЕКО Обменные основания Насыщенность,
%
Ca2+ Mg2+
см ммоль(экв)/100 г почвы
A1 2-25 2-16 36.1 21.2 3.6 68
B1 25-51 27-37 31.1 20.9 4.4 81
B2 51-81 61-71 37.0 28.2 5.5 90
BC 81-109 81-91 36.1 29.6 5.7 98
Cca 109-163 153-163 - 29.3 5.0 -

Кислотность

Горизонт Глубина Глубина
отбора
образцов
Обменная кислотность Гидролитическая
кислотность
Al3+ H+
см ммоль(экв)/100 г почвы
A1 2-25 2-16 1.33 3.21 11.3
B1 25-51 27-37 0.87 0.19 5.8
B2 51-81 61-71 0 0.04 3.3
BC 81-109 81-91 0 0.03 0.8

Гранулометрический состав почвы, содержание фракций, %

Горизонт Глубина Глубина
отбора
образцов
Размер частиц, мм
см 1-0,25 0,25-0,05 0,05-0,01 0,01-0,005 0,005-0,001 < 0,001 < 0,01
A1 2-25 2-16 0.8 13.4 32.2 12.7 15.3 25.5 53.5
B1 25-51 27-37 0.2 13.4 27.6 5.3 11.1 32.4 48.8
B2 51-81 61-71 0.2 15.2 30.3 9.3 6.5 38.5 54.3
BC 81-109 81-91 0.1 11.6 37.4 10.4 14.5 25.9 50.8
Cca 109-163 153-163 0.3 18.5 32.5 6.1 10.6 32.0 48.7

* Коротаев Н.Я. Почвы Пермской области. Пермь, 1962. 278 c.