Бурые лесные глееватые и глеевые (буроземы глееватые и глеевые)
ID 101
Названиz почвы:
Бурые лесные глееватые и глеевые (буроземы глееватые и глеевые)
Buryye lesnyye gleyevatyije i gleyevyije (burozemy gleyevatyije i gleyevyije)
Brown forest gleyic and gley
WRB, 2006. Endogleyic Cambisols
FAO, 1988. Gleyic Cambisols
Диагностика
Имеют профиль: O1—AO—A1g—Bm,g,t—BmCg—Cg
По некоторым свойствам сходны с слабоненасыщенными буроземами, но избыточное увлажнение поверхностными атмосферными водами обусловливает глееватость нижней части профиля и своеобразие их морфологии и физико-химических свойств. Характерно метаморфическое оглинивание всех горизонтов, протекающее на фоне поверхностной глеевости; слабая цветовая дифференциация профиля (неясные, расплывчатые границы перехода между генетическими горизонтами), низкая степень ненасыщенности (5–20%); слабокислая реакция; отсутствие или слабовыраженное перераспределение ила, R2O3 и кремнезема; аккумулятивный характер распределения аморфных и окристаллизованных форм железа по профилю.
Приурочены к слабодренированным выровненным территориям, сложенным суглинками и глинами. Распространены на юге Дальнего Востока в зоне формирования бурых лесных почв.
Аналитические характеристики*
Горизонт | Глубина | Глубина отбора образцов |
Гумус, % |
pH | |
см | водный | солевой | |||
АОА1v | 0-4 | 0-4 | - | 4.7 | 4.5 |
A1 | 4-10 | 4-10 | 11.7 | 4.0 | 3.5 |
A2g | 10-32 | 15-20 | 0.7 | 4.7 | 3.4 |
Bg | 32-100 | 50-60 | 0.5 | 4.3 | 3.1 |
Cg | 100-120 | 110-120 | 0.4 | 4.7 | 3.6 |
Валовой химический состав минеральной части почвы, % от прокаленной навески
Горизонт | Глубина | Глубина отбора образцов |
Потеря при прокаливании, % |
SiO2 | Аl2О3 | Fe2O3 | CaO | MgO | TiO2 | MnO2 | P2O5 |
см | |||||||||||
АОА1v | 0-4 | 0-4 | 50.9 | 74.61 | 13.16 | 4.27 | 0.41 | 0.85 | 0.89 | 0.27 | 0.83 |
A1 | 4-10 | 4-10 | 15.3 | 76.62 | 13.26 | 4.26 | 0.51 | 0.57 | 0.90 | 0.17 | 0.27 |
A2g | 10-32 | 15-20 | 3.8 | 77.26 | 12.27 | 4.01 | 0.36 | 0.55 | 0.81 | 0.05 | 0.13 |
Bg | 32-100 | 50-60 | 6.5 | 68.74 | 18.18 | 6.75 | 0.40 | 1.13 | 0.76 | 0.04 | 0.16 |
Cg | 100-120 | 110-120 | 7.6 | 61.77 | 21.49 | 9.53 | 0.65 | 1.16 | 1.28 | 0.13 | 0.23 |
Групповой и фракционный состав гумуса
Горизонт | Глубина | Глубина отбора образцов |
C общ, % |
Фракции ГК | Фракции ФК | C гк + C фк |
Гумин | C гк / Cфк |
|||||||
см | 1 | 2 | 3 | сумма | 1a | 1 | 2 | 3 | сумма | ||||||
АОА1v | 0-4 | 0-4 | 24.2 | 5.4 | 1.3 | 2.6 | 9.3 | 6.8 | 3.0 | 7.0 | 1.8 | 18.6 | 27.9 | 66.3 | 0.50 |
A1 | 4-10 | 4-10 | 6.9 | 7.3 | 1.5 | 2.3 | 11.1 | 2.3 | 8.6 | 3.9 | 2.5 | 17.3 | 28.4 | 63.0 | 0.64 |
A2g | 10-32 | 15-20 | 0.4 | 2.1 | 2.1 | 0 | 4.2 | 15.0 | 8.7 | 13.2 | 6.3 | 43.2 | 47.4 | 40.0 | 0.10 |
Bg | 32-100 | 50-60 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8 | 1.3 | 18.6 | 8.6 | 44.3 | 44.3 | 44.9 | 0 |
Cg | 100-120 | 110-120 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4 | 3.5 | 14.3 | 10.0 | 42.2 | 42.2 | 45.3 | 0 |
Катионообменные свойства
Горизонт | Глубина | Глубина отбора образцов |
Обменные катионы | Насыщенность, % |
||
Ca2+ | Mg2+ | H+ | ||||
см | ммоль(экв)/100 г почвы | |||||
АОА1v | 0-4 | 0-4 | 16.1 | 11.4 | 13.6 | 67 |
A1 | 4-10 | 4-10 | 7.9 | 2.0 | 9.5 | 49 |
A2g | 10-32 | 15-20 | 2.9 | 1.6 | 4.3 | 51 |
Bg | 32-100 | 50-60 | 10.7 | 7.8 | 4.9 | 79 |
Cg | 100-120 | 110-120 | 16.6 | 9.9 | 1.6 | 76 |
Гранулометрический состав почвы, содержание фракций, %
Горизонт | Глубина | Глубина отбора образцов |
Гигроскопическая влажность, % |
Размер частиц, мм |
|||||||
см | 1-0,25 | 0,25-0,05 | 0,05-0,01 | 0,01-0,005 | 0,005-0,001 | < 0,001 | < 0,01 | > 0,01 | |||
АОА1v | 0-4 | 0-4 | 5.4 | 1 | 46 | 24 | 7 | 11 | 11 | 29 | 71 |
A1 | 4-10 | 4-10 | 2.5 | 5 | 16 | 26 | 14 | 22 | 17 | 53 | 47 |
A2g | 10-32 | 15-20 | 1.3 | 6 | 2 | 41 | 18 | 17 | 16 | 51 | 49 |
Bg | 32-100 | 50-60 | 2.4 | 3 | 14 | 16 | 9 | 13 | 45 | 67 | 33 |
Cg | 100-120 | 110-120 | 3.4 | 1 | 4 | 9 | 16 | 12 | 58 | 86 | 14 |
* Иванов Г.И. Почвообразование на юге Дальнего Востока. М., 1976. С. 76-79.