Бурые лесные слабоненасыщенные оподзоленные (буроземы слабоненасыщенные оподзоленные)
ID 99
Названия почвы:
Бурые лесные слабоненасыщенные оподзоленные (буроземы слабоненасыщенные оподзоленные)
Buryye lesnyye slabonenasyshchennyije opodzolennyije (burozemy slabonenasyshchennyije opodzolennyije)
Brown forest weakly-unsaturated podzolized
WRB, 2006. Haplic Cambisols
FAO, 1988. Eutric Cambisols
Диагностика
Имеют профиль: О1—АО—А1—А1А2—Вm,t—BmC—С
По химическим свойствам (кислотности, ненасыщенности, емкости поглощения и составу гумуса) близки к бурым лесным слабоненасыщенным почвам. Отличаются от последних некоторой цветовой и текстурной дифференциацией профиля, а также наличием слабого перераспределения по профилю валовых и подвижных (аморфных и окристаллизованных) форм R2O3.
Ареал распространения — юг Дальнего Востока.
Аналитические характеристики*
Горизонт | Глубина | Глубина отбора образцов |
Гумус , % |
pH | |
см | водный | солевой | |||
A1 | 0-4 | 0-4 | 6.6 | 6.6 | 5.4 |
AB | 4-16 | 5-15 | 1.5 | 6.8 | 4.9 |
Bm | 16-35 | 20-30 | 0.8 | 6.5 | 4.4 |
BC | 35-85 | 45-55 | 0.4 | 6.2 | 4.2 |
C | 85-110 | 90-100 | 0.3 | 6.3 | 4.3 |
D | 110-170 | 150-160 | 0.2 | 6.5 | 4.5 |
Катионообменные свойства
Горизонт | Глубина | Глубина отбора образцов |
Обменные катионы | Насыщенность, % |
||
Ca2+ | Mg2+ | H+ | ||||
см | ммоль(экв)/100 г почвы | |||||
A1 | 0-4 | 0-4 | 22.6 | 5.4 | 0.1 | 100 |
AB | 4-16 | 5-15 | 9.6 | 4.2 | 0.2 | 99 |
Bm | 16-35 | 20-30 | 8.0 | 7.0 | 0.6 | 96 |
BC | 35-85 | 45-55 | 6.0 | 4.6 | 0.4 | 96 |
C | 85-110 | 90-100 | 6.1 | 6.3 | 0.1 | 99 |
D | 110-170 | 150-160 | 4.2 | 5.5 | 0.1 | 99 |
Гранулометрический состав почвы, содержание фракций, %
Горизонт | Глубина | Глубина отбора образцов |
Гигроскопическая влажность, % |
Размер частиц, мм |
|||||||
см | 1-0,25 | 0,25-0,05 | 0,05-0,01 | 0,01-0,005 | 0,005-0,001 | < 0,001 | < 0,01 | > 0,01 | |||
A1 | 0-4 | 0-4 | 3.4 | 1 | 30 | 23 | 14 | 19 | 13 | 46 | 54 |
AB | 4-16 | 5-15 | 1.9 | 1 | 32 | 18 | 17 | 19 | 13 | 49 | 51 |
Bm | 16-35 | 20-30 | 2.4 | 1 | 29 | 19 | 8 | 22 | 21 | 51 | 49 |
BC | 35-85 | 45-55 | 1.8 | 4 | 67 | 9 | 2 | 4 | 14 | 20 | 80 |
C | 85-110 | 90-100 | 1.5 | 1 | 71 | 12 | 3 | 5 | 8 | 16 | 84 |
D | 110-170 | 150-160 | 0.9 | 13 | 77 | 3 | 0 | 2 | 5 | 7 | 93 |
* Иванов Г.И. Почвообразование на юге Дальнего Востока. М., 1976. С. 61-62.