Подзолы глеевые торфянистые и торфяные преимущественно иллювиально-гумусовые
ID 62
Названия почвы:
Подзолы глеевые торфянистые и торфяные преимущественно иллювиально-гумусовые
Podzoly gleyevije torfyanistije i torfyanije preimushhestvenno illyuvial'no-gumusovyij
Podzols gleyic peaty and peat
WRB, 2006. Gleyic Podzols
FAO, 1988. Gleyic Podzols
Диагностика
Имеют профиль: О1—А2—Bh—Cg
Горизонт О1 (10–30 см) торфяный или торфяно-перегнойный. Подзолистый горизонт А2 белесый или грязно-белый от вмытого из горизонта О1 органического вещества со следами оглеения. Иллювиальный горизонт Bh коричневато-черный или ярко-охристый, обогащен вмытым иллювиальным гумусом, часто (но не обязательно) содержит ортштейны. Горизонт С сильно переувлажнен и оглеен.
Почва кислая (рН сол 2,0–4,0) сильноненасыщенная, с четко выраженным элювиально-иллювиальным распределением гумуса, формируется на породах легкого (пески и супеси) гранулометрического состава в условиях дополнительного поверхностного или грунтового увлажнения в лесотундре и таежно-лесной зоне.
Аналитические характеристики*
Горизонт | Глубина, см |
Гумус | Общий азот |
pH | |
% | водный | солевой | |||
O1 | 0-11 | 98.3 | 0.42 | 4.2 | 3.2 |
O2 | 11-17 | 84.8 | 0.97 | 4.4 | 3.4 |
A2 | 17-32 | 0.4 | 0.01 | 4.8 | 4.2 |
B1 | 32-47 | 0.2 | 0.01 | 5.2 | 4.3 |
BCg | 47-60 | 0.3 | - | 5.4 | 4.4 |
Cg | 60-105 | 0.02 | - | 6.5 | 5.5 |
Подвижные оксиды железа и алюминия по Тамму
Горизонт | Глубина, см |
Fe2O3 | Al2O3, |
% | |||
O1 | 0-11 | 0.56 | 0.44 |
O2 | 11-17 | 0.61 | 0.30 |
A2 | 17-32 | 0.20 | 0.40 |
B1 | 32-47 | 0.19 | 0.10 |
BCg | 47-60 | 0.30 | 0.40 |
Агрохимические свойства
Горизонт | Глубина, см |
Подвижные | |
фосфор | калий | ||
мг/100 г почвы | |||
O1 | 0-11 | 6.4 | 64.5 |
O2 | 11-17 | 5.7 | 42.5 |
A2 | 17-32 | 2.1 | 5.7 |
B1 | 32-47 | 8.7 | 3.4 |
BCg | 47-60 | - | 3.4 |
Катионообменные свойства и кислотность
Горизонт | Глубина, см |
Обменные основания | Обменная кислотность | Гидролитическая кислотность |
||
Ca2+ | Mg2+ | Al3+ | H+ | |||
ммоль(экв)/100 г почвы | ммоль(экв)/100 г почвы | |||||
O1 | 0-11 | - | - | 4.5 | 6.9 | 110.8 |
O2 | 11-17 | 3.3 | 1.3 | 0.4 | 1.7 | 110.8 |
A2 | 17-32 | 3.1 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 5.4 |
B1 | 32-47 | 0.4 | 0.1 | 0.7 | 0.04 | 2.0 |
BCg | 47-60 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0.04 | 3.6 |
Cg | 60-105 | 9.0 | 0.9 | 0.01 | 0.03 | 0.6 |
Гранулометрический состав почвы, содержание фракций, %
Горизонт | Глубина, см |
Гигроскопическая влажность, % |
Размер частиц, мм | ||||||
1-0,25 | 0,25-0,05 | 0,05-0,01 | 0,01-0,005 | 0,005-0,001 | < 0,001 | < 0,01 | |||
A2 | 17-32 | 0.6 | 1.3 | 71.5 | 16.5 | 1.4 | 2.6 | 6.7 | 10.7 |
B1 | 32-47 | 0.6 | 0.9 | 58.3 | 28.4 | 3.1 | 3.7 | 5.6 | 12.4 |
BCg | 47-60 | 2.4 | 0.1 | 30.5 | 29.2 | 5.6 | 6.0 | 28.6 | 40.2 |
Cg | 60-105 | 0.9 | 0.1 | 58.8 | 26.6 | 1.1 | 1.5 | 11.9 | 14.5 |
Физические свойства почвы
Горизонт | Глубина, см |
Плотность твердой фазы, г/см3 |
A2 | 17-32 | 2.64 |
B1 | 32-47 | 2.67 |
BCg | 47-60 | 2.72 |
Cg | 60-105 | 2.69 |
* Скляров Г.А., Шарова А.С. Почвы лесов Европейского Севера. М., 1970. С. 194-198.