Вернуться к списку почв ЕГРПР

Дерново-подзолистые глубокоглееватые и глееватые (в том числе поверхностно-глееватые) преимущественно глубокие

ID 47

Названия почвы:

Дерново-подзолистые глубокоглееватые и глееватые (в том числе поверхностно-глееватые) преимущественно глубокие
Dernovo-podzolistije glubokogleyevije i gleyevatije (v tom chisle poverkhnostno-gleyevatije) preimushchesvenno glubokiye
Sod-podzolics deep-gley and gleyic
WRB, 2006. Gleyic Albeluvisols
FAO, 1988. Gleyic Podzoluvisols

Диагностика

Имеют профиль: О—AO—A1—A2(A2g)—(A2/Btg)—Btg—BtCg—Cg

По строению профиля и физико-химическим свойствам аналогичны дерново-подзолистым почвам. Отличаются от последних процессами оглеения в горизонтах BtCg и Сg. Moгут иметь признаки глееватости в горизонтах A2g и A2Btg, иногда характеризуются повышенным содержанием гумуса.

Формируются на породах суглинистого и глинистого состава среди дерново-подзолистых почв на пониженных позициях рельефа.

Аналитические характеристики*

Горизонт

Глубина Глубина
отбора
образцов
Гумус,
%
pH
см водный солевой
A1A2 3-17 5-15 1.4 - -
A2 17-30 20-28 0.6 5.4 4.0
B1 30-42 32-40 0.4 5.4 4.5
B2 42-72 50-60 - 5.4 4.4
B3g 72-98 75-95 0.2 6.0 4.6
Cn 98-146 110-140 0.5 5.3 4.4
G 98-146 110-140 - 6.3 4.9

Валовой химический состав минеральной части почвы, % на прокаленную навеску

Горизонт Глубина Глубина
отбора
образцов
Потеря при
прокаливании, %
SiO2 Аl2О3 Fe2O3 CaO MgO TiO2 MnO2 P2O5 K2O Na2O
см
A1A2 3-17 5-15 2.0 92.62 2.82 1.22 0.65 0.11 0.24 0.12 0.03 0.72 0.38
A2 17-30 20-28 1.3 92.83 2.82 1.46 0.64 0.17 0.22 0.06 0.03 0.71 0.51
B1 30-42 32-40 1.0 92.65 3.37 1.21 0.64 0.17 0.22 0.03 0.03 0.74 0.47
B2 42-72 50-60 1.1 92.45 3.41 1.35 0.71 0.33 0.22 0.03 0.04 0.78 0.51
B3g 72-98 75-95 1.0 92.42 3.11 1.80 0.67 0.20 0.21 0.05 0.02 0.47 0.37
Cn 98-146 110-140 1.5 90.61 3.92 2.18 1.30 0.35 0.24 0.03 0.12 0.72 0.62
G 98-146 110-140 0.5 95.95 1.68 0.64 1.13 0.18 0.41 0.03 0.03 0.67 0.53

Катионообменные свойства

Горизонт

Глубина Глубина
отбора
образцов
ЕКО Обменные основания
Ca2+ Mg2+
см ммоль(экв)/100 г почвы
A1A2 3-17 5-15 5.5 0.8 0.8
A2 17-30 20-28 3.6 0.4 0.4
B1 30-42 32-40 2.8 0.4 0.4
B2 42-72 50-60 3.2 0.8 0.4
B3g 72-98 75-95 - 0.8 1.2
Cn 98-146 110-140 6.7 0.8 1.6
G 98-146 110-140 - 0.6 0.4

Кислотность

Горизонт

Глубина Глубина
отбора
образцов
Обменная кислотность Гидролитическая
кислотность
Al3+ H+
см ммоль(экв)/100 г почвы
A1A2 3-17 5-15 0.60 0.05 3.9
A2 17-30 20-28 0.48 0.02 2.8
B1 30-42 32-40 0.34 0.03 2.0
B2 42-72 50-60 0.32 0.03 2.1
B3g 72-98 75-95 0.19 0.01 -
Cn 98-146 110-140 0.89 0.05 4.3
G 98-146 110-140 0.04 0.70 -

Гранулометрический состав почвы, содержание фракций, %

Горизонт Глубина Глубина
отбора
образцов
Гигроскопическая
влажность,
%
Размер частиц, мм
см 1-0,25 0,25-0,05 0,05-0,01 0,01-0,005 0,005-0,001 < 0,001 < 0,01
A1A2 3-17 5-15 0.6 48.3 26.0 12.8 1.9 6.6 4.4 12.9
A2 17-30 20-28 0.6 56.7 19.6 11.0 1.5 6.7 4.5 12.7
B1 30-42 32-40 0.4 46.2 28.1 12.1 3.4 5.3 4.9 13.6
B2 42-72 50-60 0.5 46.2 23.1 15.7 3.2 5.9 5.9 15.0
B3g 72-98 75-95 0.2 57.6 35.2 0.6 1.3 1.3 4.0 6.6
Cn 98-146 110-140 0.6 62.0 23.0 5.0 3.0 2.5 4.5 10.0
G 98-146 110-140 0.2 81.6 10.4 2.1 1.2 0.6 4.1 5.9

Физические свойства почвы

Горизонт Глубина Глубина
отбора
образцов
Плотность
почвы,
г/см3
см
A1A2 3-17 5-15 1.28
A2 17-30 20-28 1.44
B1 30-42 32-40 1.43
B2 42-72 50-60 1.49
B3g 72-98 75-95 1.56
Cn 98-146 110-140 1.64
G 98-146 110-140 1.50

* Зайдельман Ф.Р. Подзоло- и глееобразование. М., 1974. С. 101-114.